Таблица с размери
KIDS | 1I | 2I | 3I | 4I | 4T | 4.5T | 5T | 5.5T | 6T | 6.5T | 7T | 7.5T | 8T | 8.5T | 9T | 9.5T | 10T | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1K | 1.5K | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K | 6K | 6.5K | 7K |
VANS KIDS | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | X | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 29.0 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 |
ETNIES KIDS | 16 | 17.5 | 19 | 20 | X | X | 21.0 | X | 22.5 | X | 23.5 | X | 25.0 | X | 26.0 | X | 27.5 | 27.5 | X | 29.0 | X | 30.0 | X | 31.0 | X | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | x | 39.0 |
EMERICA KIDS | 16 | 17.5 | 19 | 20 | X | X | 21.0 | X | 22.5 | X | 23.5 | X | 25.0 | X | 26.0 | X | 27.5 | 27.5 | X | 29.0 | X | 30.0 | X | 31.0 | X | 32.5 | 33.0 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | x | 39.0 |
CIRCA KIDS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 28.0 | X | 29.0 | X | 30.0 | X | 31.0 | X | 32.0 | X | 33.0 | X | 34.0 | X | 35.0 | X | 36.0 | X | 37.0 | X | 39.0 |
NIKE KIDS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 |
SUPRA KIDS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 29.0 | X | 30.0 | X | 31.0 | X | 32.0 | X | 33.5 | X | 34.5 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | X | X |
CM | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 19.0 | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | |
AGE | 2-3M | 4-5M | 6-7M | 8-9M | 8-9M | 9-10M | 12-15M | 15-18M | 18M-2.5Y | 2-3Y | 2.5-3.5Y | 3.5-4.5Y | 4.5-5.5Y | 5.5-6.5Y | 6.5-7Y | 7-8Y | 8-9.5Y | 9-10.5Y | 10-11.5Y | 11-12.5Y | 12-13,5Y |
Дамски размери на обувки
LADY | 4W | 4.5W | 5W | 5.5W | 6W | 6.5W | 7W | 7.5W | 8W | 8.5W | 9W | 9.5W | 10W | 10.5W | 11W | 11.5W | 12W | 12.5W | 13W | 13.5W | 14W | 14.5W | 15W | 15.5W | 16W | 16.5 | 17.5 |
VANS LADY | X | X | 34.5 | 35.0 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ETNIES LADY | 34 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
EMERICA LADY | 34 | 34.5 | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 37.0 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CIRCA LADY | X | X | 35.0 | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.0 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
NIKE LADY | X | X | 35.5 | 36.0 | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | X | X |
SUPRA LADY | X | X | X | 36.0 | X | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46 | X | 47.5 | X | 48.5 | X | 49.5 | 51 |
CM | X | X | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Мъжки размери на обувки
MAN | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
VANS MAN | X | X | X | X | X | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 46.0 | X | 47.0 | X | 48.0 | X | 49.0 | X | 50.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
ETNIES MAN | X | X | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | X | 47.0 | X | 48.0 | X | 49.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
EMERICA MAN | X | X | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 41.0 | 41.5 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | X | 47.0 | X | 48.0 | X | 49.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
CIRCA MAN | X | X | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 43.5 | 44.0 | 45.0 | 46.0 | X | 47.0 | X | 49.0 | X | 50.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
NIKE MAN | 36 | 36.5 | 36.5 | 38 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | 47.0 | 47.5 | 48.0 | 48.5 | 49.0 | 49.5 | 50.0 | 50.5 | 51.0 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 |
SUPRA MAN | 36 | X | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.0 | 40.0 | 40.5 | 41.0 | 42.0 | 42.5 | 43.0 | 44.0 | 44.5 | 45.0 | 45.5 | 46.0 | X | 47.5 | X | 48.5 | X | 49.5 | X | 51.0 | X | X | X | |||||
CM | X | X | X | X | X | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 30.0 | X | 31.0 | X | 32.0 | X | 33.0 | X | 34.0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Унисекс размери на обувки
UNSX | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
WOMEN US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | NA | NA | X | X | X | X | X | X | X |
VANS UNSX | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
CM | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |